介紹:
適用范圍對(duì)絞屏蔽耐高溫控制電纜屬于電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專用電纜之一,是現(xiàn)代化工業(yè)建設(shè)急需的配套產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于能源工業(yè)、冶金工業(yè)和石油、化工工業(yè)等廠礦企業(yè)和科研部門的電子計(jì)算機(jī)、儀器儀表、各種自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備及其它信息傳輸和控制系統(tǒng),在高溫環(huán)境中作電器、儀表的連接線和自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。
型號(hào)規(guī)格
型號(hào)名稱及用途見表
型號(hào) | 名稱 |
DJFPV | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
DJFPVP | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
DJFPVRP | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套軟型控制電纜 |
DJFPV22 | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
DJFPVP22 | 氟塑料絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
DJFP2VP2 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
DJFP2V22 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
DJFP2VP2-22 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 |
2、型號(hào)中各代號(hào)說(shuō)明見表
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
系列 | DJ | 對(duì)絞屏蔽控制電纜 |
絕緣 | F | 氟塑料 |
線組屏蔽 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
總屏蔽 | (省略) | 無(wú)屏蔽 |
P | 銅絲編織 | |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
護(hù)套 | V | 聚氯乙烯PVC |
鎧裝 | (省略) | 無(wú)鎧裝 |
2 | 雙鋼帶鎧裝 | |
外護(hù)套 | 2 | 聚氯乙烯PVC |
耐溫等級(jí) | 180 | 導(dǎo)體zui高允許長(zhǎng)期工作溫度為180℃ |
規(guī)格 | 線組數(shù)×每組線芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) | (1~24)×2×(0.5~2.5)(1~12)×3×(0.5~2.5) |
導(dǎo)體種類 | A(常省略) | Ⅰ類結(jié)構(gòu)(單根結(jié)構(gòu)) |
B | Ⅱ類結(jié)構(gòu)(絞合結(jié)構(gòu)) | |
R | 軟結(jié)構(gòu) |
3、規(guī)格見表
型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
DJFPV | 2~483~36 | 0.5~2.5 |
DJFPVP | ||
DJFPVRP | ||
DJFPV22 | ||
DJFPVP22 | ||
DJFP2VP2 | ||
DJFP2V22 | ||
DJFP2VP2-22 |
三、產(chǎn)品使用特性
額定電壓:300/500V
屏蔽線組的工作電容(1kHz):≤100pF/m。
電纜線組間的分布電感≤0.8μH/m。
電纜線組間的電容不平衡:在測(cè)試頻率為1kHz,電纜長(zhǎng)度為250m時(shí)應(yīng)不大于300pF。
電纜導(dǎo)體的zui高長(zhǎng)期允許工作溫度:180℃和200℃兩種。
電纜的zui低允許敷設(shè)溫度:聚氯乙烯護(hù)套電纜:0℃氟塑料護(hù)套電纜:-60℃低于zui低允許敷設(shè)溫度時(shí)應(yīng)預(yù)先加熱。
電纜推薦允許彎曲半徑: 有鎧裝或繞包屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍; 其余結(jié)構(gòu)電纜不小于電纜外徑的6倍。
電纜的導(dǎo)體直流電阻見表
導(dǎo)體截面積mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ≤Ω/km | |||||
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | 軟結(jié)構(gòu) | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 軟結(jié)構(gòu) | |
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |