介紹:
ZA-BAVP3V-2*1.5 電纜 | |||||
型號(hào) | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
ZA-BAVP3V-2*1.5 | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | |
2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | |
2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | |
2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | |
2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | |
2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | |
2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | |
3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 | |
3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | |
3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | |
3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | |
3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | |
3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | |
3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | |
3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | |
4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | |
4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | |
4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | |
4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | |
4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | |
4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | |
4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | |
5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | |
5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,m.ah-ef.cn定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
拖鏈電纜 | 電纜價(jià)格 | 銅包鋁電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 |
特種電纜 | 丁晴電纜 | 伴熱帶電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 |
組合電纜 | 耐寒電纜 | 氟塑料電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車(chē)扁電纜 |
低溫電纜 | 純銅絞線 | 耐高溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 |
卷筒電纜 | 螺旋電纜 | 編碼器電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 彈簧電纜 |
信號(hào)電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 機(jī)器人電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
硅橡膠扁電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 耐火電纜 | 航空航天電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
鐵路機(jī)車(chē)電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 電梯隨行電纜 | 柔性伺服電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 抗拉耐磨電纜 |
機(jī)車(chē)電纜 | 阻水電纜 | 起重機(jī)電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 |
控制電纜 | 丁腈電纜 | 阻燃電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 |
拖令電纜 | 扁型電纜 | 電機(jī)引接線 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 |
扁平電纜 | 扁電纜 | 充電樁電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:屏蔽電纜
- ZRC-KEVP 乙丙橡皮絕緣聚氯乙烯護(hù)
- ZRC-KEFP 乙丙橡皮絕緣氯丁護(hù)套阻
- 屏蔽環(huán)保電纜廠家
- 高溫補(bǔ)償電纜性能探討,
- 屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線性能探討,