介紹:
BLX、BX 橡套電纜的結(jié)構(gòu)尺寸和質(zhì)量
標(biāo)稱截面 (毫米2 ) | 導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單線直徑 (毫米) | 電線參考數(shù)據(jù) | ||
最大外徑(毫米) | 電線質(zhì)量(千克/千米) | |||
銅 芯 | 鋁 芯 | |||
0 . 75 | 1/0 . 97 | 4 . 4 | 21 . 8 | |
1 | 1/1 . 13 | 4 . 5 | 25 . 0 | |
1 . 5 | 1/1 . 37 | 4 . 8 | 30 . 4 | |
2 . 5 | 1/1 . 76 | 5 . 2 | 41 . 3 | 26 . 2 |
4 | 1/2 . 24 | 5 . 8 | 58 . 9 | 34 . 5 |
6 | 1/2 . 73 | 6 . 3 | 78 . 8 | 42 . 6 |
10 | 7/1 . 33 | 8 . 1 | 131 . 9 | 73 . 0 |
16 | 7/1 . 70 | 9 . 4 | 196 . 9 | 97 . 3 |
25 | 7/2 . 12 | 11 . 2 | 287 . 2 | 142 . 3 |
35 | 7/2 . 50 | 12 . 4 | 397 . 7 | 182 . 4 |
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- KL-HR 19*2.5+1*3抗拉電纜…
- WBYVPL 4*0.35電纜應(yīng)用
- KVCC 4x16電纜應(yīng)用
- CKYJP3ZP3OJ95/SC-150…
- NSHTOU-J卷筒電纜的缺點(diǎn)是什么