型號(hào) | 名稱 | |
銅芯 | 鋁芯 | |
FS-YJV(Y) | FS-YJLV(Y) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套防水電力電纜 |
FS-MGYJV(Y) | FS-MGYJLV(Y) | 一步法硅烷交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套防水電力電纜 |
FS-YJV22(23) | FS-YJLV22(23) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套鋼帶鎧裝防水電力電纜 |
FS-MG YJV22(23) | FS-MGYJLV22(23) | 一步法硅烷交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套鋼帶鎧裝防水電力電纜 |
FS-YJV32(33) | FS-YJLV32(33) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝防水電力電纜 |
FS-MG YJV32(33) | FS-MGYJLV32(33) | 一步法硅烷交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝防水電力電纜 |
FS-YJV42(43) | FS-YJLV42(43) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套粗鋼絲鎧裝防水電力電纜 |
FS-MG YJV42(43) | FS-MGYJLV42(43) | 一步法硅烷交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯(聚乙烯)護(hù)套粗鋼絲鎧裝防水電力電纜 |
五、FS-YJY防水電纜規(guī)格:
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓kV | ||||
1.8/3,3.6/6 | 6/6,6/10 | 8.7/10,8.7/15 | 12/20 | 18/30-26*35 | ||
標(biāo)稱截面mm2 | ||||||
FS-YJV,FS-YJY | 1 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 |
FS-YJV22,FS-YJV23 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 | |
FS-YJLV22,FS-YJLV23 | 25-600 | 25-600 | 25-600 | 35-600 | 50-600 | |
FS-YJV,FS-YJY | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 |
FS-YJV22,FS-YJV23 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | |
FS-YJLV22,FS-YJLV23 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 |