TJRX1 1×50 TJRX1型50mm2銅絞線
一、概述:
銅軟絞線是輸配電用電氣裝置(如變壓器、電爐)及電子電器設(shè)備、可控硅元件的軟連接線。軟銅絞線適用于電氣裝備、電子電器或元件接線或這些場合用軟結(jié)構(gòu)絕緣電線電纜的導(dǎo)體線芯。
銅軟絞線采用優(yōu)質(zhì)圓銅線或鍍錫軟圓銅線制成。加工過程中經(jīng)韌煉處理,使成品柔軟、外表整齊美觀。
銅軟絞線的直流電阻率(20oC)不大于0.0182Ω.mm2/m鍍錫銅軟絞線的直流電阻率(20oC)不大于0.0193Ω.mm2/m。
軟銅絞線是電氣裝備及電子電器或元件接線用的軟連接線。
軟銅絞線的主要的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按(GB12970.2-91)。
二、 軟銅絞線的型號:
TJR1-1型軟銅絞線 TJR2-2型軟銅絞線
TJR3-3型軟銅絞線 TJRX1-1型鍍錫軟銅絞線
TJRX2-2型鍍錫軟銅絞線 TJRX3-3型鍍錫軟銅絞線。
銅軟絞線是輸配電用電氣裝置(如變壓器、電爐)及電子電器設(shè)備、可控硅元件的軟連接線。軟銅絞線適用于電氣裝備、電子電器或元件接線或這些場合用軟結(jié)構(gòu)絕緣電線電纜的導(dǎo)體線芯。
銅軟絞線采用優(yōu)質(zhì)圓銅線或鍍錫軟圓銅線制成。加工過程中經(jīng)韌煉處理,使成品柔軟、外表整齊美觀。
銅軟絞線的直流電阻率(20oC)不大于0.0182Ω.mm2/m鍍錫銅軟絞線的直流電阻率(20oC)不大于0.0193Ω.mm2/m。
軟銅絞線是電氣裝備及電子電器或元件接線用的軟連接線。
軟銅絞線的主要的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按(GB12970.2-91)。
二、 軟銅絞線的型號:
TJR1-1型軟銅絞線 TJR2-2型軟銅絞線
TJR3-3型軟銅絞線 TJRX1-1型鍍錫軟銅絞線
TJRX2-2型鍍錫軟銅絞線 TJRX3-3型鍍錫軟銅絞線。
三、型號、規(guī)格及名稱:
型號 | 截面mm2 | 名稱 | 特性 |
TJR—1 | 0.1-1000 | 1型軟銅絞線 | 較軟 |
TJRX—1 | 0.1-2.5 | 1型鍍錫軟銅絞線 | 較軟、抗軟化、不抽硫 |
TJR—2 | 2.5-63 | 2型軟銅絞線 | 軟 |
TJRX—2 | 2.5-63 | 2型鍍錫軟銅絞線 | 軟、抗氧化、不抽硫 |
TJR—3 | 4-500 | 3型軟銅絞線 | 特軟 |
TJRX—3 | 4-500 | 3型鍍錫軟銅絞線 | 特軟、抗氧化、不抽硫 |
結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
TJR-1 TJRX-1型
標(biāo)稱截面mm2 | 計算截面mm2 | 結(jié)構(gòu) | 絞線直徑mm | 20°C直流電阻Ω/km ≤ | 重量kg/km | ||
總根數(shù) | 股數(shù)*根數(shù)/線徑mm | TJR-1 | TJRX-1 | ||||
0.1 | 0.102 | 9 | 9/0.12 | 0.44 | 176 | 179 | 0.94 |
0.16 | 0.159 | 9 | 9/0.15 | 0.56 | 113 | 115 | 1.47 |
0.25 | 0.247 | 14 | 14/0.15 | 0.68 | 72.9 | 74.1 | 2.29 |
0.40 | 0.408 | 13 | 13/0.20 | 0.86 | 44.2 | 44.9 | 3.79 |
0.50 | 0.503 | 16 | 16/0.20 | 0.96 | 36 | 36.6 | 4.70 |
0.63 | 0.628 | 20 | 20/0.20/ | 1.05 | 28.8 | 29.3 | 5.86 |
1.0 | 1.01 | 32 | 32/0.20 | 1.30 | 17.9 | 18.2 | 9.43 |
1.6 | 1.57 | 32 | 32/0.20 | 1.63 | 11.5 | 11.7 | 14.70 |
2.5 | 2.41 | 49 | 7*7/0.25 | 2.25 | 7.58 | 7.92 | 22.7 |
4 | 3.94 | 49 | 7*7/0.32 | 2.88 | 4.64 | 37.1 | |
6.3 | 6.16 | 49 | 7*7/0.40 | 3.60 | 2.97 | 58 | |
10 | 10.01 | 49 | 7*7/0.51 | 4.59 | 1.83 | 94.3 | |
16 | 15.83 | 84 | 7*12/0.49 | 6.17 | 1.16 | 150 | |
25 | 25.06 | 133 | 19*7/0.49 | 7.35 | 0.736 | 239 | |
40 | 40.13 | 133 | 19*7/0.62 | 9.30 | 0.459 | 382 | |
63 | 62.68 | 189 | 27*7/0.65 | 12.0 | 0.294 | 597 | |
80 | 78.15 | 259 | 37*7/062 | 13.0 | 0.236 | 744 | |
100 | 99.62 | 259 | 37*7/0.70 | 14.7 | 0.185 | 948 | |
125 | 124.63 | 324 | 27*12/0.70 | 17.9 | 0.148 | 1186 | |
160 | 162.78 | 324 | 27*12/0.80 | 20.2 | 0.113 | 1549 | |
200 | 196.05 | 444 | 37*12/0.75 | 21.8 | 0.0940 | 1860 | |
250 | 251.82 | 444 | 37*12/0.85 | 24.7 | 0.0732 | 2397 | |
315 | 310.42 | 703 | 37*19/0.75 | 26.3 | 0.0594 | 2954 | |
400 | 398.72 | 703 | 37*19/0.85 | 29.8 | 0.0462 | 3795 | |
500 | 498.05 | 703 | 37*19/0.95 | 33.3 | 0.0370 | 4740 | |
630 | 674.32 | 1159 | 61*19/0.83 | 37.4 | 0.0294 | 5965 | |
800 | 803.91 | 1159 | 61*19/0.94 | 42.3 | 0.0229 | 7651 | |
1000 | 1003.07 | 1159 | 61*19/1.05 | 47.3 | 0.0184 | 9547 |
相關(guān)內(nèi)容:銅絞線
瀏覽: