S4 S4S8 BFOU(C) 250V電纜廠家
應(yīng)用
NEK606標(biāo)準(zhǔn)S4或S4/S8 BFOU(c) 250V電纜具有防火,阻燃,低煙無鹵和防泥漿的特性,適用于儀表,通訊,控制和報(bào)警系統(tǒng).
標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60092-376;IEC 60092-351;IEC 60092-359;IEC 60331-21;IEC 60332-1;IEC 60332-3-22;IEC 60754-1,2;IEC 61034-1,2;NEK 606:2004
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | IEC 60228 class 2圓形鍍錫退火銅導(dǎo)體。 |
---|---|
絕緣 | 云母帶+無鹵EPR。 |
絞合 | 彩色芯線絞合在一起。 |
總屏蔽 | 對(duì)/三線組絞合為纜心,外層為銅塑復(fù)合帶總屏蔽和多股鍍錫銅排流線。對(duì)/三線組通過編號(hào)磁帶或直接在絕緣線上印刷數(shù)字來進(jìn)行編號(hào)。 |
襯墊層 | 無鹵化合物。 |
鎧裝 | 鍍錫銅編織。 |
外護(hù)套 | 無鹵熱固材料SHF2(用于S4型)或無鹵防泥漿熱固材料SHF MUD(用于S4/S8型),灰色(本安電纜為藍(lán)色)。 |
電氣性能
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | mm2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)稱導(dǎo)體直徑 | mm | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 |
大電阻 @20℃ | Ω/km | 26.3 | 19.3 | 12.9 | 8.02 |
互電容 | nF/km | 75 | 80 | 85 | 95 |
標(biāo)稱電感 @1KHz | MH/km | 0.727 | 0.686 | 0.667 | 0.623 |
大 L/R@1KHz | μH/Ω | 20 | 25 | 35 | 55 |
工作電壓 | V | 250 | 250 | 250 | 250 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7305800 | |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無鹵電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
相關(guān)內(nèi)容:特種電纜
- KL-HR 19*2.5+1*3抗拉電纜…
- WBYVPL 4*0.35電纜應(yīng)用
- KVCC 4x16電纜應(yīng)用
- CKYJP3ZP3OJ95/SC-150…
- NSHTOU-J卷筒電纜的缺點(diǎn)是什么